Uganda

Počasí v Ugandě

Uganda se nachází blízko rovníku a vyznačuje se rozmanitým tropickým podnebím a poměrně nevyzpytatelným střídáním sucha a dešťů. Ačkoliv dešťové přeháňky se mohou vyskytnout kdykoliv během roku, obecně se střídají sušší období (prosinec–únor a červen–září) a období dešťů (březen–květen a říjen–listopad). Teploty se během roku příliš nemění, takže vhodné podmínky na cestování panují celoročně. Déšť zpravidla cestování nebrání, a může dokonce vykouzlit dramatické scenérie a přinést vítané ochlazení v teplejších oblastech.

Dlouhodobá statistika počasí pro Ugandu

Průměrné hodnoty počasí statisticky zjištěné za několik posledních let najdete v následující tabulce.

Entebbe
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 27 27 26 26 26 26 27 27 27 26 26
Min. teplota - prům. (°C) 20 21 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20
Průměrné srážky (mm) 72 59 120 211 152 68 36 35 54 75 136 126
Deštivé dny nad 5 mm 4 3 8 15 10 4 1 1 3 4 9 8
Kibale
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 28 29 29 28 26 25 25 25 26 27 27
Min. teplota - prům. (°C) 26 27 27 27 27 25 24 24 25 25 26 26
Průměrné srážky (mm) 81 61 137 136 127 28 8 12 20 87 162 123
Deštivé dny nad 5 mm 4 3 8 10 8 1 0 0 0 4 10 6
Buhoma
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 30 28 28 29 30 30 29 28 27 28
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 17 17 17 17 18 18 18 17 17 17
Průměrné srážky (mm) 39 39 113 160 177 89 31 99 170 227 247 150
Deštivé dny nad 5 mm 2 3 7 12 12 5 2 5 12 15 20 11
Kichwamba
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 30 29 27 27 28 29 29 28 28 26 27
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 17 16 16 16 17 17 17 16 16 16
Průměrné srážky (mm) 36 25 103 134 145 69 35 90 146 210 232 144
Deštivé dny nad 5 mm 2 2 7 9 10 5 2 5 11 14 19 12
Kinyanga
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 34 33 29 28 28 29 28 28 27 27 30
Min. teplota - prům. (°C) 20 21 20 18 17 17 17 17 17 17 17 18
Průměrné srážky (mm) 8 8 87 164 178 101 112 160 207 239 213 45
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 6 9 11 7 8 13 18 18 15 3
Entebbe
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 27 27 26 26 26 26 27 27 27 26 26
Min. teplota - prům. (°C) 20 21 21 20 21 20 20 20 20 20 20 20
Průměrné srážky (mm) 64 69 137 231 128 68 36 41 55 68 182 124
Deštivé dny nad 5 mm 3 3 9 17 9 3 1 1 3 4 12 8
Kibale
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 29 29 29 28 26 25 25 25 26 27 28
Min. teplota - prům. (°C) 26 27 27 27 27 25 24 24 25 26 26 26
Průměrné srážky (mm) 79 57 106 155 122 29 10 11 20 98 173 105
Deštivé dny nad 5 mm 4 2 6 12 7 1 0 0 0 5 10 6
Buhoma
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 30 27 28 29 30 30 29 28 26 27
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 17 17 17 17 18 18 18 17 17 17
Průměrné srážky (mm) 43 39 142 195 145 65 32 95 153 171 272 163
Deštivé dny nad 5 mm 2 3 8 14 9 3 2 4 10 12 22 12
Kichwamba
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 29 27 27 28 29 29 28 28 25 27
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 17 16 16 16 17 17 17 16 16 16
Průměrné srážky (mm) 40 25 126 169 122 51 38 86 138 159 247 152
Deštivé dny nad 5 mm 3 1 8 11 8 4 2 4 10 10 21 13
Kinyanga
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 34 33 28 29 29 29 28 28 27 26 29
Min. teplota - prům. (°C) 20 20 19 18 17 17 17 17 17 17 17 18
Průměrné srážky (mm) 10 10 108 185 130 93 95 136 187 215 249 55
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 8 9 7 6 6 10 16 17 17 4
Entebbe
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 27 26 26 26 26 25 26 27 26 26 26
Min. teplota - prům. (°C) 20 20 21 21 20 20 20 20 19 20 20 20
Průměrné srážky (mm) 12 7 15 36 132 22 16 10 29 62 42 77
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 2 8 1 0 0 2 3 1 3
Kibale
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 29 29 29 28 26 25 25 25 26 27 27
Min. teplota - prům. (°C) 27 27 27 27 27 25 24 24 24 25 25 26
Průměrné srážky (mm) 67 66 116 137 126 11 4 7 7 36 142 107
Deštivé dny nad 5 mm 3 4 7 10 11 0 0 0 0 0 10 6
Buhoma
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 31 30 29 28 28 30 30 29 28 27 29
Min. teplota - prům. (°C) 17 18 17 18 17 17 18 18 18 17 17 17
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 31 226 210 43 135 225 341 262 84
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 3 16 13 3 6 17 22 21 3
Kichwamba
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 29 28 28 27 28 28 30 29 27 26 29
Min. teplota - prům. (°C) 17 18 17 17 16 16 17 18 17 16 16 16
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 18 175 149 42 120 177 318 260 83
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 1 16 11 2 8 15 22 20 6
Kinyanga
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 33 35 32 29 27 27 26 27 27 26 27 30
Min. teplota - prům. (°C) 22 24 22 20 18 17 17 17 17 17 17 18
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 31 308 176 212 236 246 325 190 19
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 3 17 16 17 22 23 24 17 1
Entebbe
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 26 27 27 26 25 26 26 27 26 27 27 27
Min. teplota - prům. (°C) 21 20 20 19 20 20 20 19 19 19 20 20
Průměrné srážky (mm) 155 80 175 328 241 114 57 44 79 110 92 182
Deštivé dny nad 5 mm 9 5 12 23 16 8 3 1 5 6 6 12
Kibale
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 28 28 28 28 27 26 25 26 27 27 27
Min. teplota - prům. (°C) 26 27 26 27 27 26 25 25 25 26 26 26
Průměrné srážky (mm) 100 69 252 78 142 45 8 19 34 108 149 193
Deštivé dny nad 5 mm 4 2 14 4 6 1 0 0 0 7 9 7
Buhoma
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 30 27 27 29 29 29 28 28 27 28
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 18 17 17 17 18 18 17 17 16 17
Průměrné srážky (mm) 67 80 141 185 222 42 17 73 167 283 158 179
Deštivé dny nad 5 mm 3 6 10 15 17 3 1 6 10 19 12 15
Kichwamba
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 30 29 26 26 28 28 29 28 28 27 27
Min. teplota - prům. (°C) 17 18 17 16 16 16 17 17 16 16 15 16
Průměrné srážky (mm) 58 50 138 145 183 44 20 74 138 253 156 181
Deštivé dny nad 5 mm 2 5 9 11 10 2 1 6 12 19 12 14
Kinyanga
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 34 33 29 27 28 29 29 27 27 29 31
Min. teplota - prům. (°C) 20 20 19 17 17 17 17 17 17 17 17 18
Průměrné srážky (mm) 13 11 114 233 192 50 66 155 227 224 128 39
Deštivé dny nad 5 mm 2 0 6 13 16 2 4 12 18 16 8 1
Entebbe
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 26 27 27 26 26 26 26 26 27 26 26
Min. teplota - prům. (°C) 20 20 21 21 20 20 20 19 19 19 19 19
Průměrné srážky (mm) 79 75 84 123 95 64 25 55 28 20 78 143
Deštivé dny nad 5 mm 3 4 3 9 5 4 1 2 0 0 3 7
Kibale
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 28 28 28 28 26 25 24 25 26 27 27
Min. teplota - prům. (°C) 26 27 27 27 27 25 24 23 24 25 25 26
Průměrné srážky (mm) 90 27 78 153 64 32 3 3 20 175 129 148
Deštivé dny nad 5 mm 6 1 5 13 3 1 0 0 0 6 7 10
Buhoma
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 30 31 27 28 28 30 27 27 28 26 26
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 17 17 17 16 18 18 17 17 17 16
Průměrné srážky (mm) 86 22 122 176 168 50 42 241 186 167 349 186
Deštivé dny nad 5 mm 4 1 4 13 11 4 3 13 14 12 27 15
Kichwamba
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 30 30 27 26 27 29 27 27 27 24 26
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 17 16 16 15 17 17 16 16 16 15
Průměrné srážky (mm) 73 14 75 178 141 40 36 208 189 171 318 178
Deštivé dny nad 5 mm 5 1 4 13 11 4 3 10 13 11 28 15
Kinyanga
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 33 34 29 29 28 29 27 27 27 25 28
Min. teplota - prům. (°C) 19 20 19 17 17 16 17 17 17 17 17 17
Průměrné srážky (mm) 21 2 75 149 186 65 79 207 206 195 254 78
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 7 8 9 4 4 15 18 15 19 7
Entebbe
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 28 26 26 27 26 26 27 26 27 26 27
Min. teplota - prům. (°C) 20 21 19 20 21 20 20 20 20 20 20 20
Průměrné srážky (mm) 28 38 195 279 130 80 24 40 80 110 295 140
Deštivé dny nad 5 mm 1 1 15 20 10 2 0 0 5 8 21 10
Kibale
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 28 28 28 28 26 25 25 26 27 27 28
Min. teplota - prům. (°C) 26 27 27 26 27 25 25 24 25 26 26 26
Průměrné srážky (mm) 74 34 137 196 134 13 18 14 22 82 155 85
Deštivé dny nad 5 mm 2 1 7 13 11 0 0 0 0 6 10 5
Buhoma
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 28 27 28 29 31 31 29 29 26 28
Min. teplota - prům. (°C) 17 18 17 17 17 17 18 19 18 17 17 17
Průměrné srážky (mm) 15 33 169 185 119 73 2 8 214 134 218 176
Deštivé dny nad 5 mm 0 3 12 13 7 3 0 0 14 9 19 13
Kichwamba
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 27 26 27 28 30 30 29 28 25 27
Min. teplota - prům. (°C) 16 17 16 16 16 16 17 18 17 16 16 16
Průměrné srážky (mm) 11 25 182 165 108 70 2 8 165 130 186 169
Deštivé dny nad 5 mm 0 2 13 9 6 5 0 0 14 9 17 16
Kinyanga
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 35 30 28 28 28 30 30 29 28 26 29
Min. teplota - prům. (°C) 19 20 18 17 17 17 17 18 18 18 18 19
Průměrné srážky (mm) 1 2 172 197 90 147 33 59 191 227 283 56
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 12 9 3 9 2 3 16 17 18 2
Entebbe
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 27 28 26 27 27 26 27 27 27 26 27
Min. teplota - prům. (°C) 20 21 21 21 22 21 20 20 20 20 20 20
Průměrné srážky (mm) 85 94 131 291 160 60 58 28 56 74 173 89
Deštivé dny nad 5 mm 6 5 8 22 12 3 3 0 3 3 12 7
Kibale
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 29 30 29 28 26 25 25 25 26 27 28
Min. teplota - prům. (°C) 27 27 28 28 27 25 24 24 25 26 26 26
Průměrné srážky (mm) 73 110 103 117 169 41 8 16 19 36 235 83
Deštivé dny nad 5 mm 3 5 7 10 8 2 0 0 0 2 13 3
Buhoma
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 31 31 28 29 30 30 31 30 29 27 28
Min. teplota - prům. (°C) 19 18 18 18 18 17 18 19 18 17 17 17
Průměrné srážky (mm) 27 62 135 224 149 72 51 37 60 211 249 127
Deštivé dny nad 5 mm 2 6 9 16 10 2 3 0 3 15 19 9
Kichwamba
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 30 27 28 29 29 30 30 28 26 28
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 17 16 17 16 17 18 17 16 16 16
Průměrné srážky (mm) 36 37 120 164 118 44 76 41 60 177 238 109
Deštivé dny nad 5 mm 3 0 7 12 8 2 3 1 3 11 17 7
Kinyanga
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 33 34 28 29 30 29 28 28 27 26 30
Min. teplota - prům. (°C) 20 21 20 18 18 17 18 17 18 17 17 18
Průměrné srážky (mm) 7 27 76 208 114 66 172 141 163 222 211 31
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 6 11 8 4 11 11 13 20 15 2
Entebbe
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 29 28 26 26 26 26 26 28 27 - -
Min. teplota - prům. (°C) 21 21 21 20 20 20 20 19 20 20 - -
Průměrné srážky (mm) 39 20 191 208 226 80 45 61 28 118 - -
Deštivé dny nad 5 mm 2 0 12 15 12 4 0 2 0 9 - -
Kibale
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 29 29 29 28 26 24 24 25 26 - -
Min. teplota - prům. (°C) 26 27 27 27 26 25 24 23 24 25 - -
Průměrné srážky (mm) 85 82 144 111 139 17 10 4 5 38 - -
Deštivé dny nad 5 mm 5 5 10 9 9 0 0 0 0 1 - -
Buhoma
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 33 30 28 28 28 28 29 30 28 - -
Min. teplota - prům. (°C) 18 19 18 17 17 17 17 18 18 17 - -
Průměrné srážky (mm) 25 20 119 207 197 71 94 108 88 236 - -
Deštivé dny nad 5 mm 1 1 6 15 16 4 7 9 5 19 - -
Kichwamba
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 33 29 27 27 27 28 28 29 28 - -
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 17 16 16 16 17 17 17 16 - -
Průměrné srážky (mm) 14 7 96 183 174 57 104 100 89 243 - -
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 4 10 13 3 7 8 8 17 - -
Kinyanga
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 33 36 32 29 28 29 28 28 29 27 - -
Min. teplota - prům. (°C) 19 20 19 17 17 17 17 17 17 17 - -
Průměrné srážky (mm) 3 0 88 131 132 102 125 181 141 230 - -
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 5 12 11 5 9 18 12 17 - -

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.

Podržením CTRL a posouváním kolečka myši zaostříte mapu (zoomujete).

Destinace jsme procestovali.
Poskytneme vám osobní rady.