today 24.03. from 09:00 to 17:30
Greece
Weather V Řecku
today 24.03. from 09:00 to 17:30
Počasí na řeckých ostrovech
V Řecku se vyskytuje velmi příjemné podnebí s průměrnými teplotami okolo 25°C. Z hlediska podnebí můžeme Řecko rozdělit na tři části – horské, mírné a přímořské. Přímořské podnebí se vyznačuje mírnými vlhkými zimami a parnými suchými léty. Setkáme se s ním především na řeckých ostrovech, kdy v hlavní sezóně (červenec a srpen) dosahují teploty až 35°C. Horské podnebí je typické pro území západního Řecka a středního Peloponésu. Mírné pásmo nabízí podobné počasí jako u nás. Vyskytuje se ve středním Řecku, v okolí Soluně a Thrákie. Zajímavá je poloha Athén, které se nacházejí na rozhraní přímořského a mírného pásma, takže na jihu Athén panuje jiné podnebí než v severní části města.
Ideální období pro letní dovolenou u moře představuje červen až září, kdy se nevyskytují téměř žádné srážky a moře má příjemných 22°- 25°C. Nejdelší sluneční svit zaznamenáte v červenci a nejteplejší moře v srpnu. Pro dovolenou za účelem poznávání památek jsou vhodné spíše jarní měsíce.
Na většině řeckých ostrovů panuje typické subtropické podnebí. Od června do září se v Egejském moři můžete setkat s větrnějším počasím. Vítr zvaný „meltemi“ fouká od severu k jihu a obvykle představuje mírný vánek. Někdy však může rychlost větru dosáhnout až 60 km/hod. Větrnější počasí si obvykle každý spojí s ostrovem Mykonos a Santorini, nicméně se často vyskytuje i na ostrovech Rhodos, Kos a Kréta. Naopak Jónské ostrovy a Chalkidiki nejsou ovlivněny.
Dlouhodobá statistika počasí v Řecku
Průměrné hodnoty počasí statisticky zjištěné za několik posledních let najdete v následující tabulce.
| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0% |
0% |
0% |
0% |
2% |
22% |
36% |
21% |
17% |
2% |
0% |
0% |
|
| DELUXEA | ||||||||||||
| Heraklion, Chania (Kréta) | ||||||||||||
| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. teplota - prům. (°C) | 16 | 16 | 17 | 21 | 25 | 30 | 32 | 32 | 29 | 24 | 21 | 18 |
| Min. teplota - prům. (°C) | 10 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Průměrné srážky (mm) | 66 | 44 | 25 | 22 | 32 | 6 | 0 | 7 | 9 | 28 | 44 | 88 |
| Deštivé dny nad 5 mm | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Lindos (Rhodos) | ||||||||||||
| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. teplota - prům. (°C) | 16 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 32 | 31 | 29 | 25 | 22 | 18 |
| Min. teplota - prům. (°C) | 11 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 25 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 |
| Průměrné srážky (mm) | 31 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 23 |
| Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Soluň (Chalkidiki) | ||||||||||||
| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. teplota - prům. (°C) | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 29 | 32 | 31 | 26 | 20 | 15 | 11 |
| Min. teplota - prům. (°C) | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 | 19 | 15 | 11 | 8 | 4 |
| Průměrné srážky (mm) | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | 10 |
| Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Korfu | ||||||||||||
| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 15 | 16 | 20 | 24 | 31 | 34 | 34 | 29 | 24 | 20 | 16 |
| Min. teplota - prům. (°C) | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 20 | 23 | 23 | 19 | 15 | 12 | 9 |
| Průměrné srážky (mm) | 47 | 22 | 15 | 18 | 9 | 1 | 1 | 12 | 37 | 51 | 131 | 79 |
| Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Kos | ||||||||||||
| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. teplota - prům. (°C) | 16 | 16 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 32 | 30 | 25 | 22 | 18 |
| Min. teplota - prům. (°C) | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 22 | 24 | 24 | 22 | 18 | 16 | 12 |
| Průměrné srážky (mm) | 28 | 10 | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 24 |
| Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mykonos | ||||||||||||
| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | 31 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| Min. teplota - prům. (°C) | 11 | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 25 | 22 | 18 | 16 | 13 |
| Průměrné srážky (mm) | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 23 |
| Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Costa Navarino (Pelopones) | ||||||||||||
| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. teplota - prům. (°C) | 16 | 16 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Min. teplota - prům. (°C) | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 19 | 21 | 21 | 18 | 15 | 11 | 9 |
| Průměrné srážky (mm) | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 |
| Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zakynthos | ||||||||||||
| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 31 | 34 | 33 | 29 | 24 | 20 | 16 |
| Min. teplota - prům. (°C) | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 21 | 21 | 18 | 13 | 11 | 8 |
| Průměrné srážky (mm) | 20 | 17 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 35 | 37 |
| Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Santorini | ||||||||||||
| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 14 | 15 | 19 | 22 | 27 | 30 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| Min. teplota - prům. (°C) | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Průměrné srážky (mm) | 34 | 17 | 13 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 37 |
| Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hodnoty uvedené v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.
Aktuální počasí v Řecku
- Chalkidiki
- today 24. 03. 10:00 11˚C slabý déšť, 16:00 12˚C slabý déšť, 22:00 11˚C slabý déšť
- tomorrow 25. 03. 10:00 13˚C oblačno, 16:00 14˚C polojasno, 22:00 12˚C jasno
- the day after tomorrow 26. 03. 10:00 14˚C skoro jasno, 16:00 14˚C jasno, 22:00 12˚C skoro jasno
- Kréta
- today 24. 03. 10:00 3˚C slabý déšť, 16:00 1˚C slabý déšť, 22:00 -0˚C mírné sněžení
- tomorrow 25. 03. 10:00 1˚C déšť, 16:00 1˚C déšť, 22:00 0˚C slabý déšť
- the day after tomorrow 26. 03. 10:00 7˚C jasno, 16:00 5˚C oblačno, 22:00 1˚C oblačno
- Korfu
- today 24. 03. 10:00 12˚C oblačno, 16:00 14˚C oblačno, 22:00 14˚C oblačno
- tomorrow 25. 03. 10:00 14˚C jasno, 16:00 15˚C jasno, 22:00 13˚C jasno
- the day after tomorrow 26. 03. 10:00 14˚C slabý déšť, 16:00 15˚C slabý déšť, 22:00 14˚C slabý déšť
- Kos
- today 24. 03. 10:00 14˚C slabý déšť, 16:00 15˚C slabý déšť, 22:00 13˚C slabý déšť
- tomorrow 25. 03. 10:00 14˚C zataženo, 16:00 15˚C oblačno, 22:00 13˚C jasno
- the day after tomorrow 26. 03. 10:00 14˚C jasno, 16:00 15˚C jasno, 22:00 14˚C jasno
- Mykonos
- today 24. 03. 10:00 14˚C slabý déšť, 16:00 14˚C slabý déšť, 22:00 13˚C slabý déšť
- tomorrow 25. 03. 10:00 12˚C slabý déšť, 16:00 14˚C zataženo, 22:00 14˚C jasno
- the day after tomorrow 26. 03. 10:00 14˚C jasno, 16:00 15˚C jasno, 22:00 15˚C polojasno
- Rhodos
- today 24. 03. 10:00 15˚C slabý déšť, 16:00 16˚C slabý déšť, 22:00 14˚C slabý déšť
- tomorrow 25. 03. 10:00 14˚C slabý déšť, 16:00 16˚C zataženo, 22:00 15˚C polojasno
- the day after tomorrow 26. 03. 10:00 15˚C jasno, 16:00 15˚C jasno, 22:00 15˚C jasno
- Zakynthos
- today 24. 03. 10:00 13˚C zataženo, 16:00 14˚C skoro jasno, 22:00 13˚C slabý déšť
- tomorrow 25. 03. 10:00 14˚C jasno, 16:00 15˚C jasno, 22:00 14˚C jasno
- the day after tomorrow 26. 03. 10:00 15˚C slabý déšť, 16:00 15˚C polojasno, 22:00 14˚C skoro jasno
Podržením CTRL a posouváním kolečka myši zaostříte mapu (zoomujete).


